Osobný profil Bobek, Matej
Brankár..no snažím sa:D
| « 11 / 2025 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Najbližšia akcia | ||||||
Aká bude pre nás druhá tretina základnej časti?
Vytiahneme sa na 1. miesto
9 (56,3%)
Ostaneme na 2. mieste
2 (12,5%)
Prepadneme sa nižšie
5 (31,3%)